Приборы КИП
Остатки на складе в г.Томске под реализацию:
Siemens и др.
Rittal
Siemens и др.
Rittal
Приборы КИП
№ п/п | Наименование | Тип | Кол-во | Ед. изм. |
1 | Преобразователь давления исполнения | Rosemount 3051S2TG3A11X5AWA3WK1I1D4Q6 | 3 | шт |
3 | Измеритель цифровой | ИТЦ 420 Ex/М3-5 | 1 | шт |
4 | Термопреобразователь Метран | КТПС Метран 206-32 (0….+180) L=200 | 2 | шт |
5 | Датчик избыточного давления | Метран 150 TG к.д. 3(+клапанный блок+фитинг) | 1 | шт |
6 | Датчик избыточного давления | Метран 150 TG к.д. 3(+фитинг) | 1 | шт |
7 | Датчик избыточного давления | Метран 150 TG к.д. 1(+клапанный блок+фитинг) | 1 | шт |
8 | Датчик избыточного давления | Метран 150 TG к.д.2(+клапанный блок) | 1 | шт |
9 | Датчик давления | Метран 55 ДИ 515 0-1мПа | 9 | шт |
10 | Термометр биметаллический | ТБ-2 -50+100 L=100 | 16 | шт |
11 | Источник питания | СГЭП 24/10 | 2 | шт |
12 | Клапан | SAMI 1250CDBDBBAA | 5 | шт |
13 | Клапан | SAMI 1450CDBDBBAA | 1 | шт |
14 | Блок клапанный | Метран 0106МТ12СВ112F2 | 10 | шт |
15 | Блок клапанный | Метран 0106МТ22DB11 | 25 | шт |
16 | Блок клапанный | Метран 0106MT22CA11 | 4 | шт |
17 | Блок клапанный | С30 02 Р1S | 4 | шт |
18 | Блок клапанный | Е22 10 02 | 7 | шт |
19 | Датчик избыточного давления | Метран 150 TG 1мПа | 1 | шт |
20 | Датчик избыточного давления | Метран 150 TG 24мПа | 1 | шт |
21 | Датчик избыточного давления | Метран 150 TG 6мПа | 1 | шт |
22 | Тройник | 9 | шт | |
23 | Кабельный ввод | 24 | шт | |
24 | Кабельный ввод | Peppers GU15 3BT | 47 | шт |
25 | Кабельный ввод | ELFIT FGA3 (М32) | 1 | шт |
26 | Кабельный ввод | CMP UK20 A2F M20 | 13 | шт |
27 | Кабельный ввод | 8100-0187-0111 | 1 | шт |
28 | Кабельный ввод | К-12 | 1 | шт |
29 | Манометр показывающий электроконтактный | ДМ2010СгУ2 0-40мПа(+бобышки) | 2 | шт |
30 | Манометр показывающий | МП4-УУ2 0-250кг/см3 | 26 | шт |
31 | Манометр показывающий | МП4-УУ2 0-1.6мПа | 5 | шт |
32 | Манометр показывающий | МП4-УУ2 0-2.5мПа | 3 | шт |
34 | Резервный источник питания | РИП 12 исп.20 | 1 | шт |
35 | Резервный источник питания | РИП 24 исп.50 | 1 | шт |
36 | Резервный источник питания | РИП 24 исп.06 | 1 | шт |
41 | Уровень | Rosemount 5300(5301HA1S1E4AM00128RAIM) | 1 | шт |
43 | Батарейный модуль | LIEBERT GTX4 72VBATT | 1 | шт |
45 | Источник бесперебойного питания | Liebert GXT3-2000RT230 | 1 | шт |
46 | Источник бесперебойного питания | LIEBERT GTX3 6000 RT230 | 1 | шт |
47 | Аккумуляторный блок | APC SUA24XLBP XL24V | 1 | шт |
50 | Источник бесперебойного питания | APC 1000 RMI 24 | 1 | шт |
51 | Батарейный модуль | GTX 240 VBATT | 1 | шт |
52 | Источник бесперебойного питания | iPpon innova RT 1K | 1 | шт |
53 | Источник бесперебойного питания | iPpon smart winner 1000 | 1 | шт |
54 | Панель байпасная | Liebert MP2-220K | 1 | шт |
57 | Видеоконтроллер | 2 | шт | |
58 | Датчик реле уровня | РОС-301(полный комплект) | 1 | шт |
59 | Коробка МОХА | ВСЕ МОХА ВНУТРИ | 1 | шт |
60 | Термометр биметаллический | ТБ-2-50+100 L=100 (M20x1.5) толстая нога | 11 | шт |
61 | Термометр биметаллический | ТБ-2-50+100 L=100 (M20x1.5) тонкая нога | 2 | шт |
62 | Термометр биметаллический | ТБ-2-50+100 L=125 (M20x1.5) тонкая нога | 5 | шт |
63 | Термометр биметаллический | ТБ-2-50+150 L=100 (M20x1.5) тонкая нога | 3 | шт |
64 | Термометр биметаллический | ТБ-2-50+100 L=160 (M20x1.5) тонкая нога | 4 | шт |
65 | Термометр биметаллический | ТБ-2р 0+200 L=315 (M20x1.5) тонкая нога | 3 | шт |
66 | Термометр биметаллический | ТБ-2р -50+50 L=315 (M20x1.5) тонкая нога | 3 | шт |
67 | Термометр биметаллический | ТБ-2р -50+50 L=200 (M20x1.5) тонкая нога | 2 | шт |
68 | Термометр биметаллический | ТБ-2р -50+150 L=313 (M20x1.5) тонкая нога | 1 | шт |
69 | Термометр биметаллический | ТБ-2р 0+200 L=250 (M20x1.5) толстая нога | 1 | шт |
70 | Муфта кабельная | 4 ПКТм-1-70/120(Б) | 1 | шт |
71 | Манометр показывающий | МП4-Кс | 1 | шт |
72 | Манометр показывающий | МП3-УУ2 0-6кг/см2 | 2 | шт |
73 | Манометр показывающий | МП3-УУ2 0-10кг/см3 | 1 | шт |
74 | Манометр показывающий | МП4-УУ2 0-40мПа | 4 | шт |
75 | Термометр биметаллический | ТБ-2р 0+100 L=80 (М20х1.5) термокарман | 1 | шт |
76 | Датчик давления | YOKOGAWA EJX 530A 10мПа | 2 | шт |
77 | Шкаф пожарной сигнализации | ГЗШ (новый) | 1 | шт |
78 | Манометр показывающий электроконтактный | ДМ2005 0-10кг/см2 | 1 | шт |
79 | Дроссель | DELTA RF110B43CA | 3 | шт |
80 | Дроссель | DELTA RF02ZS43BA | 1 | шт |
81 | Дроссель | DELTA RF075M43BA | 1 | шт |
82 | Дроссель | ELHAND ED3SA1 2.5/23 23A 3x400В | 2 | шт |
83 | Дроссель | ELHAND ED3N-1.2/12 | 1 | шт |
84 | Блок клапанный | С30 02 Р5 FS | 4 | шт |
85 | Блок клапанный | БКН 1-10 | 1 | шт |
86 | Дроссель | 50TDS4W4C | 1 | шт |
87 | Вентильный блок | 0106МТ12DC11 | 1 | шт |
88 | Блок клапанный | "Прибор" P=40мПа Е125302 | 51 | шт |
89 | Вентильный блок | 0106MT22CB11 | 2 | шт |
90 | Вентильный блок | 0106MT22CA11 | 1 | шт |
91 | Вентильный блок | 0106MT22DB11 | 1 | шт |
92 | Кран шаровый | DK-LOK V86A-M-20M15-PC | 1 | шт |
93 | Кран шаровый 3/4" | 1 | шт | |
94 | Термосопротивление | ДТС 035-50М.В4.320 -50+180 L=300 | 8 | шт |
95 | Ультразвуковой датчик | Pepperl fuchs UB2000-F54-I-V15 | 5 | шт |
96 | Устройства управления модульные | МТ Р307.10-315 | 1 | шт |
97 | Датчик уровня кондуктометрический | ОВЕН | 6 | шт |
98 | Термодатчик | WIKA -20+60 L=150 | 1 | шт |
99 | Термопреобразователь сопротивления | Метран 206-04 -50+150 L=100 | 1 | шт |
100 | Измеритель давления многопредельный | АДР-10.3 | 1 | шт |
101 | Трансмиттер | WIKA | 2 | шт |
102 | Газоанализатор | OLDHAM OLCT50A-d | 1 | шт |
103 | Газоанализатор | OLDHAM OLC(T)100 | 1 | шт |
104 | Датчик давления | YOKOGAWA EJX 530A 10мПа | 1 | шт |
105 | Датчик давления | Метран 150TG к.д1 | 1 | шт |
106 | Датчик давления | Метран 150TG к.д3 | 1 | шт |
107 | Датчик температуры | Метран 274-02 ТСМУ -50+50 L=80 | 1 | шт |
108 | Шина | ABB 2х полюсная | 5 | шт |
109 | Панель монтажная | IEK 1000x400 | 1 | шт |
110 | Оповещатель звуковой | М3М-1(220В) | 1 | шт |
111 | Корпус металлический 405х320х230 | ЩМП-1-074 | 3 | шт |
112 | Комплект для счетчика-расходомера серии RCCT | серия RCCT | 2 | шт |
113 | Термочехол | РИЗУР | 5 | шт |
114 | Коробка соединительная | РИЗУР-КС | 5 | шт |
115 | Коробка соединительная | Горэкс КП 12 У1 | 1 | шт |
116 | Коробка соединительная | ВЭЛАН КП6-13-ХЛ1 | 1 | шт |
117 | Коробка взрывозащищенная | Горэлтех SA/P302310 | 1 | шт |
118 | Табло световое взрывозащищенное | "Пожар" | 1 | шт |
119 | Табло световое взрывозащищенное | "Автоматика отключена" | 1 | шт |
120 | Табло световое взрывозащищенное | "Газ уходи" | 1 | шт |
121 | Табло световое взрывозащищенное | "Газ не входи" | 1 | шт |
122 | Табло световое взрывозащищенное | "Выход" | 1 | шт |
123 | Пост взрывозащищенный кнопочный | ПВК-15ХЛ1 | 4 | шт |
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.