Rittal
Остатки на складе в г.Томске под реализацию:
Siemens и др.
Rittal
Приборы КИП
Интернет магазин OZON
Сысоев Александр Иванович
saiv@apdar.ru
89138065044
Гордеев Андрей Семенович
kay@apdar.ru
89627874243
Siemens и др.
Rittal
Приборы КИП
Интернет магазин OZON
Техника
Контакты для связи:Сысоев Александр Иванович
saiv@apdar.ru
89138065044
Гордеев Андрей Семенович
kay@apdar.ru
89627874243
| № | Основное средство | Год выпуска | Гос. Номер | Пробег | VIN | Цена продажи | Гланасс | Вид топлива | Вид права |
| 1 | Isuzu Elf | 2023 | Р 380 ТН 70 | 20713 | LWLDAANK8PL000062 | 8 500 000,00 | ВиалонПолюс | Д/Т | Собственность |
| 2 | Экскаватор KUBOTA, KX019-4 | 2020 | KBCGF22BKLZJ73100 | 4 600 000,00 | не установлен | Д/Т | Собственность | ||
| 3 | УАЗ профи 236324 | 2018 | К 878 РУ 70 | 118192 | XTT236324J1020374 | 1 100 000,00 | Виалон | Б/АИ | Собственность |
| 4 | Hyundai tucson | 2020 | С 323 РР 70 | 75473 | XWEJ3813DM0018377 | 2 500 000,00 | не установлен | АИ95 | Собственность |
| 5 | TOYOTA LAND CRUIZER 105 | 2005 | Е 293КЕ 70 | 732250 | JT1ECBO1J9010244415 | 2 100 000,00 | Виалон | Д/Т | Собственность |
| 6 | RENOULT duster | 2019 | C 967 ОЕ 70 | 129910 | X7LHSRDDG62882906 | 1 800 000,00 | виалон | Д/Т | Собственность/временно в залоге у банка |
| 7 | VW Touareg | 2020 | С 277 РХ 70 | 96022 | WVGZZZCRZLD039543 | 6 000 000,00 | не установлен | Д/Т | Собственность/временно в залоге у банка |
| 8 | Hyundai Grand Starex | 2019 | Р 307 ТЕ 70 | 99573 | KMHWK81KDU099929 | 3 200 000,00 | не установлен | Д/Т | Собственность/временно в залоге у банка |
| 9 | Газель бизнес пассажирская | 2021 | С 808 УМ 70 | 111186 | X96322170M0916841 | 1 600 000,00 | Виалон | Д/Т | Собственность/временно в залоге у банка |
| Итого Авто: | 31400000,00 | ||||||||
| Легковые | |||||||||
| 1 | LADA Largus | 2019 | С 094 МН 70 | 166357 | XTARS045LL1236724 | 1 100 000,00 | не установлен | Б/АИ | Собственность/временно в залоге у банка |
| Итого Авто: | 1 100 000,00 | ||||||||
| Грузо-пассажирские | |||||||||
| 1 | GW Poer белый | 2023 | Р 129 МР 70 | 48115 | LGWDAE196PJ652951 | 2 750 000,00 | ВиалонПолюс | Д/Т | Собственность/временно в залоге у банка |
| 2 | GW Poer чёрный | 2023 | Р 377 МР 70 | 42851 | LGWDAE191PJ6907 | 2 750 000,00 | не установлен | Д/Т | с |
| 3 | Газ соболь | 2024 | Р 219 ОХ 70 | 37168 | X96275270R100994 | 2 200 000,00 | cesar position | Б/АИ | Собственность |
| Итого Авто: | 7 700 000,00 | ||||||||
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
